TOPへ
Count of This Page From Latest Update:
※2024.07.01 更新詳細 ◇ Magazine & Book : 3項目追加 *No.135 贅沢なおやつ、No.199 こいぬのタッカー(2冊) *No.206 松任谷由実の謎 |
No. | Topic | ||
---|---|---|---|
Pub. Date | News Source | image size | |
1 | ☆ユーミン出演 「 鳥山雄司~Happy60~ 」 放送配信決定 | ||
2020.10 | WOWOWプログラムガイド | 83K | |
2 | ☆「 ユーミン全曲配信開始 」 公式チラシ | ||
2018.09 | EMI、NTT docomo x レコチョク | 95K | |
3 | ☆タワーレコード "NO MUSIC,NO LIFE" 広告にユーミン | ||
2018.08 | フリペ " bounce " 2018年8月号 | 26K | |
4 | ☆45周年記念ベスト盤「ユーミンからの、恋のうた。」第1報 | ||
2018.02 | 苗場2018会場内で配布 | 221K | |
5 | ☆45周年記念ベスト盤「ユーミンからの、恋のうた。」告知 | ||
2018.04 | 公式チラシ | 221K | |
6 | ☆45周年記念ベスト盤「ユーミンからの、恋のうた。」関連 | ||
2018.04 | 7ぴあ、80.Love他 | 276K | |
7 | ☆ 単行本 「 松任谷正隆の素 」 公式チラシ | ||
2017.09 | (株) 光文社 | 84K | |
8 | ☆武部聡志氏の還暦お祝いコンサートWOWOWで放映 | ||
2017.02 | WOWOWプログラムガイド | 51K | |
9 | ☆アルバム 「 宇宙図書館 」 関連記事 | ||
2016.11 | TOKYO FM & bayfmフリーペーパー他 | 360K | |
10 | ☆ " BILLBOARD LIVE " 情報誌にM氏のメッセージ掲載 | ||
2016.06 | BILLBOARD LIVE NEWS (TOKYO) Vol.107 | 40K | |
11 | ☆ 鼎談 茂木健一郎 X ユーミン X 下條ユリ | ||
2015.12.10 | FREE PAPER DICTIONARY( #167 ) | 21K | |
12 | ☆ 「 歌人・穂村弘の、こんなところで 第33回 」 | ||
2015.03 | 「花椿」 2015年3月号 ((株)資生堂) | 17K | |
13 | ☆TFM 「Yuming Chord」が贈る美文字練習本「 書くユーミン 」チラシ | ||
2014.12 | TOKYO FM | 52K | |
14 | ☆「 POPCLASSICO 」 リリース関連 | ||
2013.11. | 公式チラシ、JamSpot、bounce他 | 457K | |
15 | ☆スタジオジブリの小冊子に鈴木敏夫氏との対談掲載 | ||
2013.03 | 熱風(GHIBLI)2013年3月号 | 45K | |
16 | ☆世田谷区の区報にMご夫妻登場 | ||
2013.01 | 「せたがや」 2013年1月1日号 | 33K | |
17 | ☆「YUMING FOREVER by LESLIE KEE」チラシ | ||
2012.12 | 表参道ヒルズ | 227K | |
18 | ☆「日本の恋と、ユーミンと。」関連告知 | ||
2012.11 | 公式チラシ、月刊HMV、TFMフリペ | 178K | |
19 | ☆横浜の恋とユーミンと。(ランドマークタワーコラボ企画 2012.11.08~12.25) | ||
2012.11 | 横浜ランドマークタワー(画像は極小) | 2K | |
20 | ☆「才輝礼讃 38のyumiyoriな話」チラシ | ||
2011.11 | 中央公論新社 | 51K | |
21 | ☆アルバム「Road Show」関連記事 | ||
2011.04 | 日経interesse、セブンぴあ、"OMOSAN STREET"他 | 100K | |
22 | ☆シングル「ダンスのように抱き寄せたい」関連記事 | ||
2010.05 | JamSpot、TOWER、metropolitana他 | 97K | |
23 | ☆「シャツを洗えば」店頭POP | ||
2009.12 | 宝島社 | 58K | |
24 | ☆GAP 40周年音楽イベント告知 | ||
2009.12 | GAP 店内配布 (サイズ:ハガキ大) | 10K | |
25 | ☆「Shout at YUMING ROCKS」関連記事 | ||
2009.03 | HMVフリーペーパー、TOWER | 25K + 50K | |
26 | ☆「そしてもう一度夢見るだろう」関連 | ||
2009.03 | iTunesカード、JamSpot、V.A、WAVE、L25、TOWER他 | ||
27 | ☆YUMING SPECTACLE SHANGRILA Ⅲ -A DREAM OF A DOLPHIN- 映像盤告知 |
||
2008.03 | チラシ、朝日新聞東京版 '08.03.09 | ||
28 | ☆日経新聞の広告媒体に松任谷ご夫妻登場 | ||
2007.11 | 日経マガジン 広告特集号(2007.10.7) | 12K | |
29 | ☆「 SEASONS COLOURS -秋冬撰曲集- 」リリース告知 | ||
2007.10 | EYES Vol.20 | 89K | |
30 | ☆39th Original Single 「 人魚姫の夢 」 リリース告知 | ||
2007.09 | EYES SPECIAL EDITION | 12K | |
31 | ☆TOKYO FMのフリーペーパーユーミン登場 | ||
2007.06 | 「80」(2007年6月号) | 91K | |
32 | ☆「 SEASONS COLOURS -春夏撰曲集- 」& 「 THE LAST WEDNESDAY TOUR 2006-HERE COMES THE WAVE- 」映像盤リリース告知 |
||
2007.02 | EYES Vol.19、公式チラシ、山野楽器、HMV | 262K | |
33 | ☆英文フリーペーパーにレスリー氏 + Yuming の記事 | ||
2007.02 | 「METROPOLIS」(#674) | 10K | |
34 | ☆「ユーミンソング・ミュージカル "ガールフレンズ"」DVD発売予告チラシ | ||
2006.12 | ジェネオン・エンタテインメント | 69K | |
35 | ☆レスリー・キー氏の写真集『Super Stars』発売記念写真展チラシ | ||
2006.11 | 公式チラシ | 76K | |
36 | ☆「翳りゆく部屋」をモチーフにした映画「気球クラブ、その後」チラシ | ||
2006.10 | 公式チラシ | 95K | |
37 | ☆ユーミンとレスリー・キー氏の対談ほか | ||
2006.08.28 | " senken h " Vol.65 | 15K | |
38 | ☆「A GIRL IN SUMMER」関連記事 | ||
2006.05 | Dictionary、WAVE、EYES Vol.18他 | 160K | |
39 | ☆「虹の下のどしゃ降りで」関連 | ||
2006.02 | HMV、Jam Spot | 56K | |
40 | ☆松任谷ご夫妻に逗子市長より感謝状 | ||
2005.07 | 広報 ずし('05.07.15号) | 71K | |
41 | ☆「VIVA! 6×7」関連 | ||
2004.11 | HMV、山野楽器、TOKYO HEADLINE、EYES他 | 143K | |
42 | ☆TFMのフリーペーパーの表紙に登場 | ||
2004.07 | 「80」(2004年7月号) | 7K | |
43 | ☆「天国の本屋 * 恋火」ミュージックDVD | ||
2004.06 | 公式チラシ | 48K | |
44 | ☆CD/DVD Wリリース関連 | ||
2004.06 | 公式チラシ | 259K | |
45 | ☆正隆氏をメインキャスターに、グラミー賞中継 | ||
2004.01 | WOWOWプログラムガイド | 8K | |
46 | ☆「Yuming Compositions : Faces」関連 | ||
2003.12 | HMV、山野楽器、EYES他 | 346K | |
47 | ☆「OVER THE SKY:Yuming International Cover Album」チラシ3種 | ||
2003.07 | Toshiba EMI | 55K | |
48 | ☆北欧&アフリカ紀行番組「ユーミンの遙かなる音と魂の旅」 | ||
2003.03 | 公式チラシ | 57K | |
49 | ☆「雪月花」リカット盤チラシ | ||
2003.02 | Toshiba EMI | 63K | |
50 | ☆DVD「Surf & Snow in ZUSHI MARINA vol.16」各社フリーペーパー | ||
2003.02 | HMV、山野楽器(Jam Spot) | 30 | |
51 | ☆「Wings of Winter,Shades of Summer」フリーペーパー、公式チラシ | ||
2002.11 | EYES(Vol.15)、山野楽器(Jam Spot)、HMV他 | 495K | |
52 | ☆ユーミンの曲をイラストで表現した展示会 | ||
2002.08 | 東京イラストレーターズ・ソサエイティ | 242K | |
53 | ☆アルバム「sweet, bitter sweet」各社フリーペーパー | ||
2001.11 | EYES(Vol.14)、TSUTAYA(TRmag.)、HMV他 | 88K | |
54 | ☆アルバム「acacia」各社フリーペーパー | ||
2001.06 | EYES(Vol.13)、新星堂(pause)、HMV他 | 126K | |
55 | ☆シングル「7TRUTHS 7LIES」各社フリーペーパー | ||
2001.04 | 新星堂(pause)、HMV Free Paper | 31K | |
56 | ☆シングル「幸せになるために」チラシ、各社フリーペーパー | ||
2001.01 | HMV、WAVE & PARCO | 55K | |
57 | ☆シングル「PARTNERSHIP」チラシ | ||
2000.09 | 東芝EMI | 80K | |
58 | ☆"YUMING SPECTACLE SHANGRILA 1999" 映像リリース告知 |
||
1999.12 | 山野楽器 JamSpot 1999.12 | 44K | |
59 | ☆スカパーでユーミン伝説のシャングリラ | ||
1999.11 | SKY PerfecTV! 総合パンフレット | 101K | |
60 | ☆"Frozen Roses"ツアーのチケット一般発売告知記事 | ||
1999.11.05 | PIA CARD MAGAZINE アワビ | 241K | |
61 | ☆"Frozen Roses"関連フリーペーパー&チラシ | ||
1999.10-11 | EYES Vol.12、新星堂、山野楽器、TSUTAYA、HMV、BAY FM他 | 67K | |
62 | ☆「タワレコ八王子店移転拡張プロモ」にご本人登場 | ||
1999.03 | TOWER RECORDS "TOWER No.54" | 23K | |
63 | ☆苗プリのフリーペーパーでのインタビュー | ||
1999.02 | NAEBA NOW 99.02.28 | 67K | |
64 | ☆ユーミン登場 「 SAVE THE GREAT APES 」 1998年12月26日(土)生放送告知ポスター |
||
1998.12 | TBSラジオ | 125K | |
65 | ☆"Neue Musik"発売記念ユーミンDAY開催 | ||
1998.10 | 山野楽器銀座本店 | 45K | |
66 | ☆"Neue Musik"チラシ | ||
1998.09 | 東芝EMI | 45K | |
67 | ☆KEP (KYODO Entertainment Press) YUMING SPECIAL | ||
1998.03 | キョードー大阪 | 17K | |
68 | ☆"Strollin' Cowgirl Tour 1997" 公演告知 | ||
1997.02. | 読売新聞、キョードー東京他 | 630K | |
69 | ☆HMV SPECIAL ISSUE "Cowgirl Dreamin'"(4頁) | ||
1997.02. | HMV | 15K | |
70 | ☆yamano music original free paper(8頁) | ||
1997.02. | 山野楽器 | 18K | |
71 | ☆"告白" "Cowgirl Dreamin'" 発売チラシ | ||
1997.01. | 東芝EMI | 27K | |
72 | ☆"bounce No.173(97年2月号)"表紙、表紙裏、記事3ページ。 | ||
1997.01 | TOWER RECORDS | 23K | |
73 | ☆"Yumi Arai The Concert with old Friends"告知ハガキ | ||
1996.11 | 東芝EMI | 25K | |
74 | ☆「 KATHMANDU PILGRIM TOUR 」6月東京公演チケット発売関連記事 | ||
1996.02. | チケットセゾン予約マガジン「 tj 」1996年3月号 | 44K | |
75 | ☆「 KATHMANDU PILGRIM TOUR 」6月東京公演チケット発売関連記事 | ||
1996.02. | TICKET EXPRESS(1996年2月頃) | 45K | |
76 | ☆"KATHMANDU PILGRIM TOUR"グッズカタログ | ||
1995.12 | (株)ハンズ | 8K+22K | |
77 | ☆"KATHMANDU PILGRIM TOUR"会場限定配布パンフ | ||
1995.12 | キリン | 17K+18K | |
78 | ☆"KATHMANDU"発売時の"EYES" | ||
1995.12 | 東芝EMI | 10K |
☆PAGE TOP |