Seat Map (Update '19.02.06 ◎ 戻る
画像=31K

◇ブロック区分 (席番のFrom~To、空き番号は通路)
   ~19、21~38、41~56、61~78、81~

◇列毎の席番
 1列 : 30~69番、2列 : 24~75番、3列 : 21~78番、
 4列 : 21~82番、5列 : 18~84番、6列 : 14~86番、
 7列 : 11~90番、8列 : 8~92番、9列 : 6~94番、
 10列 : 6~96番、11列 : 4~97番、12列 : 4~100番、
 13列 : 4~102番、14列 : 4~103番、15列 : 4~102番、
 16列 : 5~100番、17列 : 6~99番、18列 : 8~96番、
 19列 : 10~78番、87~94番

 ※誤記がありました際はご容赦願います。
 ※無断転載はお断りします。